| مشخصات (مدل) | STD | STD A/C | DLX | DLX CP | DLX CSP | SLX | SLX LP |
| طول خودرو | 4250mm | ||||||
| عرض خودرو با آينه هاي جانبي | 1975mm | ||||||
| ارتفاع خودرو | 1525mm | ||||||
| فاصله چرخهاي جلو | 1466mm | ||||||
| فاصله چرخهاي عقب | 1456mm | ||||||
| رنگ | ساليد | ساليد يا متاليك | |||||
| نوع خودرو | چهار درب | ||||||
| كلاس | B سدان | ||||||
| سپر جلو بدون رنگ | * | * | |||||
| سپر جلو و عقب همرنگ بدنه | * | * | * | * | * | ||
| روكش جلو پنجره | كرومي | ||||||
| رينگ | 14 inch | 15 inch | 15 AL | ||||
| آينه هاي جانبي برقي | * | * | |||||
| شيشه گرم كن عقب | * | * | * | * | * | ||
| مشخصات (مدل) | STD | STD A/C | DLX | DLX CP | DLX CSP | SLX | SLX LP |
| قابليت تنظيم ارتفاع صندلي راننده | * | * | |||||
| جیب نقشه در جلو | * | * | * | * | * | ||
| زیرسری های عقب | * | * | |||||
| كولر | * | * | * | * | * | * | |
| لامپ سقفي جلو | * | * | * | * | * | * | * |
| شيشه بالابر برقي جلو | * | * | * | * | |||
| شيشه بالابر برقي عقب | * | ||||||
| چراغ روشنايي (داخل داشبورد) | * | * | |||||
| راديو پخش كاست | * | * | * | * | * | * | * |
| پخش سي دي | * | ||||||
| وضعيت چراغ مه شكن جلو | * | * | |||||
| نشانگر ديجيتال | * | * | |||||
| مشخصات (مدل) | STD | STD A/C | DLX | DLX CP | DLX CSP | SLX | SLX LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع موتور | K4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم موتور | 1598CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سيلندر | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت تراكم | 10:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر توان موتور | 105hp at 5750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر گشتاور | 148Nm at 3750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم انژكتوري | چند نقطه ای ترتیبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع سوخت | بنزين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سوپاپ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استاندارد حد آلايندگي | Euro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم سوخت | انژكتوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كارايي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر سرعت | 183kph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شتاب صفرتا 100كيلومتر | 10.2 ثانيه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف سوخت ( لیتر) در 100 کيلومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ميانگين مصرف خارج شهر | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ميانگين مصرف داخل شهر | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم انتقال قدرت گيربكس (جعبه دنده ) | پنج سرعته دستي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كلاچ | تك ديسكي مكانيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ديفرانسيل | جلو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم تعليق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم تعليق جلو | مك فرسون با ميله پيچشي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم تعليق عقب | با ميله پيچشي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفيت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باك بنزين | لیتر50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم فضاي صندوق عقب | لیتر 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روغن موتور (با فيلتر ) | 4500cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روغن گيربكس و ديفرانسيل | 2980cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | 4800-4500 (CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روغن هيدروليك فرمان | 1000-800 (CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع فرمان | دستي | شانه ای هيدروليكي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع دنده | دستي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 4.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ترمزها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ترمز | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم ترمز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ترمز جلو | ديسكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ترمز عقب | كاسه اي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ترمز ضد قفل | ندارد | Bosch 8.0 ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهيزات الكترونيكي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وتوان باتري | 70Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي |
1100Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 425Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداكثروزن مجاز با سرنشين | 2300Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر بار بر محور عقب | 395Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر بار بر محور جلو | 585Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتاليست اگزوز | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنسور اكسيژن | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات (مدل) | STD | STD A/C | DLX | DLX CP | DLX CSP | SLX | SLX LP |
| وضعيت سوئيچ | ضد سرقت | ||||||
| وضعيت قفل مركزي | * | * | |||||
| قفل مركزي ريموت دار | * | * | |||||
| سيستم هشدار دهنده | |||||||
| وضعيت كمربند ايمني | * | * | * | * | * | * | * |
| نوع گيرنده و فرستنده قفل مركزي | * | * | |||||
| كيسه هواي ايمني راننده Air bag | * | * | * | * | * | * | * |
| كيسه هواي ايمني مسافر | * | * | |||||
| سيستم سوخت خودكار قطع سوخت در مواقع اضطراري |
* | * | * | * | * | * | * |
| سيستم كنترل انتشاربخار بنزين | * | * | * | * | * | * | * |
| چراغ مه شكن جلو | * | * | |||||
| چراغ مه شكن عقب | * | * | * | * | * | * | * |

